Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Season 1 | 26.04.2025 - 15.06.2025 | 25.00 € | 5.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Season 2 | 16.06.2025 - 22.06.2025 | 34.00 € | 5.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 3 | 23.06.2025 - 06.07.2025 | 43.00 € | 6.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Season 4 | 07.07.2025 - 20.07.2025 | 54.00 € | 7.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Season 5 | 21.07.2025 - 17.08.2025 | 65.00 € | 8.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Season 6 | 18.08.2025 - 24.08.2025 | 54.00 € | 7.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Season 7 | 25.08.2025 - 07.09.2025 | 43.00 € | 6.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Season 8 | 08.09.2025 - 14.09.2025 | 34.00 € | 5.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 9 | 15.09.2025 - 13.10.2025 | 25.00 € | 5.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Sulla costa settentrionale dell'isola, vi è la baia di Pokrivenik, decorata con scogliere impressionanti e belle spiaggie di ghiaia. Comprende anche un piccolo molo per le imbarcazioni, e nasconde una grotta molto interessante. Nella baia si trova un ristorante dove si può godere di pesce fresco.
La baia è raggiungibile in auto.