Il prezzo dellʼalloggio per notte | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 02.06.2025 | 30.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Low Season 2 | 03.06.2025 - 16.06.2025 | 32.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Low Season 3 | 17.06.2025 - 30.06.2025 | 35.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
High Season 1 | 01.07.2025 - 26.08.2025 | 40.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 27.08.2025 - 08.09.2025 | 35.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Off Season 2 | 09.09.2025 - 15.09.2025 | 32.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Off Season 3 | 16.09.2025 - 30.09.2025 | 30.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
A soli 3 km dal villaggio di Bogomolje, sulla costa sud dellʼisola, si eʼ situata la baia di Smokvina con una bella spiaggia di sabbia. La baia eʼ raggiungibile via mare o in auto da Bogomolje.